Infocentrum města Vyšší Brod
Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
vítr | severní, S, 4.48 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 1.13 mm |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.07 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 1.1 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.25 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.08 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 2.57 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |