Infocentrum města Vyšší Brod
Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
Vítejte na našich nových webových stránkách! Obsah stránek průběžně doplňujeme.
vítr | západní, Z, 8.67 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 25.07 mm |
večer | sněžení 0 °C | |
noc | slabý déšť 2 °C |
vítr | západní, Z, 10.16 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 10.04 mm |
sněžení | 7.03 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 5.47 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 8.09 mm |
vítr | západní, Z, 5.06 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 3.37 mm |
sněžení | 1.98 mm |
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
O hromnicích teplo - medvěd staví boudu, o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.